Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 4 (2017) | Клинико-лабораторные параметры субклинического течения кариозного процесса в детском возрасте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г.И. Скрипкина | ||
| "... clinically uniform groups were formed, consisting of caries-resistant children 5-6, 12 and 15 years old ..." | ||
| Том 17, № 1 (2018) | Оценка эффективности профилактической работы школьной стоматологической службы в г. Омске | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Скрипкина, Т. И. Бурнашова | ||
| Том 16, № 1 (2017) | Значение оценки пародонтологического статуса детей при проведении профилактических осмотров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г.И. Скрипкина, Ю.Г. Романова | ||
| "... 2 clinically homogenous groups of caries-resistant children with the age of 5-6, 12 and 15 years in order ..." | ||
| Том 18, № 3 (2018) | Результаты эпидемиологического и социологического обследования школьников, родителей, педагогов и медицинских работников г. Омска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Скрипкина, Т. И. Бурнашова | ||
| Том 20, № 4 (2020) | Предикторная оценка результатов кластеризации показателей минерального обмена полости рта в период сменного прикуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. С. Митяева, Г. И. Скрипкина, А. Ж. Гарифуллина, Ю. Г. Романова | ||
| "... Relevance. The high incidence of dental caries in children remains relevant to the modern ..." | ||
| Том 16, № 3 (2017) | Клинико-лабораторные аспекты реминерализующей терапии начального кариеса зубов у детей при различной активности кариозного процесса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е.В. Екимов, Г.И. Скрипкина | ||
| "... The initial tooth caries is the only nosological form of the carious process, which can be treated ..." | ||
| Том 22, № 1 (2022) | Клинико-лабораторный анализ эффективности применения кариеспрофилактических гелевых композиций при декомпенсации кариозного процесса у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Скрипкина, Е. В. Екимов, А. Ж. Гарифуллина | ||
| "... with a complex advanced analysis of metabolic processes in the oral cavity associated with fluoride-free caries ..." | ||
| Том 20, № 1 (2020) | Изменение клинико-лабораторных показателей гомеостаза полости рта у школьников на фоне апробации региональной модели работы школьной стоматологической службы г. Омска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Скрипкина, Т. И. Бурнашова | ||
| "... Relevance. The problem of dental caries in children remains unsolved. The traditional model ..." | ||
| Том 17, № 2 (2018) | Кластерный анализ клинических и лабораторных показателей гомеостаза полости рта при лечении начального кариеса зубов у детей с различной степенью активности кариозного процесса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Екимов, Г. И. Скрипкина, Ю. Г. Романова | ||
| "... Dental caries is one of the most common chronic diseases among the world's children's world ..." | ||
| Том 18, № 4 (2018) | Параклиническая диагностика пограничных состояний пульпы постоянных зубов у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Скрипкина, О. В. Мацкиева, В. И. Самохина | ||
| "... ) threshold for caries of dentin ranged from 1.0 to 10.0 ìêÀ, the average value was 7,9 ± 1,0 ìêÀ ..." | ||
| Том 22, № 4 (2022) | Прогностическое моделирование риска заболевания кариесом зубов у детей в период сменного прикуса с использованием компьютерной системы обеспечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. С. Митяева, Г. И. Скрипкина, Е. В. Екимов | ||
| "... dental care level. The article describes a computer program for the preclinical prediction of caries ..." | ||
| Том 24, № 1 (2024) | Электронная карта для профилактической работы школьного гигиениста стоматологического | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. И. Бурнашова, Г. И. Скрипкина | ||
| Том 19, № 3 (2019) | Минерализующий потенциал ротовой жидкости в детском возрасте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Скрипкина, Е. В. Екимов, Т. С. Митяева | ||
| "... the formation of tooth enamel in order to prevent dental caries at the preclinical stage of its development. ..." | ||
| Том 18, № 3 (2018) | Оценка реминерализации зубной эмали беременных на фоне проведения кариеспрофилактических мероприятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Лукашевич, Г. И. Скрипкина, Е. Н. Кравченко, Г. В. Кривчик, И. Л. Горбунова | ||
| "... Pregnant women are well-known to have one of the highest risks of caries, but the commonly ..." | ||
| Том 19, № 2 (2019) | Мониторинг показателей стоматологического здоровья школьников г. Омска с помощью Европейских индикаторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Скрипкина, А. Ж. Гарифуллина, Т. И. Бурнашова | ||
| "... Relevance. The problem of dental caries among children in modern dentistry is still relevant. Aim ..." | ||
| Том 23, № 4 (2023) | Исследование влияния полиморфизма гена калликреина–4 на интенсивность и темп прироста кариеса у беременных женщин различного возраста в динамике проведения профилактических мероприятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Лукашевич, И. Л. Горбунова, Г. И. Скрипкина, Л. В. Лукашевич | ||
| "... Relevance. The progression of caries during pregnancy is significantly influenced ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























