Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 4 (2020) | Уровень иммуноглобулина А в слюне в зависимости от наличия и тяжести раннего детского кариеса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Осокина, Е. Е. Маслак, А. Т. Яковлев | ||
| "... (S-ECC-2). SIgA в слюне (г/л) определяли с помощью набора IgA SALIVA ELISA. Для статистического анализа ..." | ||
| Том 22, № 3 (2022) | Пробиотики в профилактике кариеса при ортодонтическом лечении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Брусницына, И. В. Гаврилов, М. М. Сайпеева, Е. С. Иощенко, Е. С. Бимбас, Л. А. Каминская, Т. В. Закиров | ||
| "... профилактики кариеса. Описаны результаты клинического исследования эффективности пробиотического препарата ..." | ||
| Том 22, № 4 (2022) | Оценка некоторых факторов риска возникновения начальных форм кариеса у подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Алексеева, Л. П. Кисельникова, Ю. А. Островская, И. Г. Данилова | ||
| "... Актуальность. В связи с высокими показателями заболеваемости кариесом у подростков актуальной ..." | ||
| Том 26, № 1 (2026) | Оценка состояния полости рта при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей Краснодарского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Н. Митропанова, Н. А. Евдокимова, А. В. Бурлуцкая, В. Е. Триль, Г. В. Науменко, В. В. Волобуев | ||
| "... влияет на развитие кариеса, некариозных поражений зубов и состояние слизистой оболочки полости рта. Цель ..." | ||
| Том 21, № 1 (2021) | Оценка и коррекция питания в рамках этиопатогенетической терапии декомпенсированной формы течения раннего детского кариеса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Данилова, Д. В. Каменских | ||
| "... Актуальность. Высокая распространенность и интенсивность раннего детского кариеса (РДК) требует ..." | ||
| Том 19, № 4 (2019) | Оценка кариеспрофилактической эффективности средств гигиены полости рта на основе гидроксиапатита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. З. Саматова, Р. М. Сафина, Г. М. Ахметова | ||
| "... the prevalence, intensity of caries, microcrystallization of saliva, acid resistance of enamel, the amount ..." | ||
| Том 20, № 4 (2020) | Предикторная оценка результатов кластеризации показателей минерального обмена полости рта в период сменного прикуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. С. Митяева, Г. И. Скрипкина, А. Ж. Гарифуллина, Ю. Г. Романова | ||
| "... Актуальность. На сегодняшний лень высокая заболеваемость кариесом зубов в детском возрасте ..." | ||
| Том 17, № 2 (2018) | Саливадиагностика у больных ювенильным ревматоидным артритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. П. Галкина, С. Г. Безруков, Н. Н. Каладзе | ||
| "... взаимозависимость, а также сопряженность с показателем интенсивности кариеса. ..." | ||
| Том 22, № 4 (2022) | Прогностическое моделирование риска заболевания кариесом зубов у детей в период сменного прикуса с использованием компьютерной системы обеспечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. С. Митяева, Г. И. Скрипкина, Е. В. Екимов | ||
| "... с возможностями по обеспечению информационной поддержки врачей-стоматологов по выявлению риска развития кариеса ..." | ||
| Том 20, № 1 (2020) | Влияние ортодонтического лечения съемными аппаратами у детей на свойства ротовой жидкости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Чуракова, А. А. Антонова | ||
| "... , микрокристаллография слюны. Результаты. Выявлено, что во время ортодонтического лечения интенсивность кариеса ..." | ||
| Том 24, № 3 (2024) | Клиническая и экспериментальная оценка эффективности применения нового реминерализирующего геля в комплексном лечении кариеса и некариозных поражений зубов пациентов старших возрастных групп | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Мандра, Е. А. Семенцова, С. С. Григорьев, В. В. Базарный, Л. Г. Полушина, С. Л. Вотяков, Д. А. Замятин, Н. С. Чебыкин, Н. М. Жегалина, В. С. Ларионова, М. Д. Маврицкая | ||
| "... , calcium, and the Ca/P ratio in saliva using Mindray reagents. An experimental study on tooth sections ..." | ||
| Том 18, № 3 (2018) | Оценка реминерализации зубной эмали беременных на фоне проведения кариеспрофилактических мероприятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Лукашевич, Г. И. Скрипкина, Е. Н. Кравченко, Г. В. Кривчик, И. Л. Горбунова | ||
| "... Беременные женщины имеют один из самых высоких рисков возникновения кариеса, при этом назначаемые ..." | ||
| Том 19, № 3 (2019) | Реминерализирующая терапия с использованием GC Tooth Mousse | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Жаркова | ||
| "... препарата GC Tooth Mousse при лечении начального кариеса, реминерализации некариозных поражений и твердых ..." | ||
| Том 25, № 2 (2025) | Оценка состояния тканей полости рта и некоторых параметров смешанной слюны у детей с гипофосфатемическим рахитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Алексеева, Л. П. Кисельникова, И. Г. Островская | ||
| "... (ИГ) Федорова – Володкиной и (OHI-S) Грина – Вермиллиона. Интенсивность кариеса и его осложнений во временных ..." | ||
| Том 16, № 1 (2017) | Сравнительная эффективность использования различных зубных щеток в детском возрасте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л.П. Кисельникова, Т.Е. Зуева, Р.В. Карасева, А.А. Огарева | ||
| "... в слюне во всех возрастных группах детей, что говорит о снижении риска возникновения кариеса. Данные ..." | ||
| Том 16, № 3 (2017) | Информативность определения кариесогенных бактерий вида Streptococcus mutans и Lactobacillus spp. у детей раннего возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е.Л. Старовойтова, А.А. Антонова, Н.В. Стрельникова, О.В. Лемещенко | ||
| "... . Стоматологическое обследование у детей показало высокую интенсивность кариеса 3,34 ± 0,29 при низком уровне гигиены ..." | ||
| Том 21, № 3 (2021) | Изучение влияния состояния фосфорно-кальциевого обмена на возникновение очаговой деминерализации эмали у подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. П. Кисельникова, И. А. Алексеева, И. Г. Данилова, Л. А. Каминская | ||
| "... минерального обмена смешанной слюны детей подросткового возраста. С целью изучения уровня интенсивности кариеса ..." | ||
| Том 24, № 2 (2024) | Изучение влияния пробиотиков на отдельные показатели стоматологического и общего здоровья детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Тропина, М. В. Мосеева, Л. П. Матвеева, О. С. Ковылина, Е. В. Стерхова | ||
| "... кариеса (минимальный, умеренный, высокий). Проведена оценка стоматологического статуса по индексу КПУ ..." | ||
| Том 24, № 1 (2024) | Изучение взаимосвязи элементного состава волос и стоматологического и соматического статуса пациентов детского возраста в северной и центральной зонах Республики Дагестан РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ф. Косырева, И. Н. Османов, Ф. И. Османова, Н. С. Тутуров, М. В. Самойлова, Н. В. Горшунова, А. А. Гайдаров, О. В. Виргинская, М. Б. Васильева | ||
| "... по сравнению с нормой содержание фтора в воде приводит к тому, что заболевание кариесом у детей в г. Махачкала ..." | ||
| Том 22, № 4 (2022) | Ксеростомия при сахарном диабете (пилотное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Кулецкая, Е. А. Тихомирова, Е. С. Слажнева, В. Г. Атрушкевич | ||
| "... , глотания, нарушению восприятия вкуса, множественному кариесу зубов и развитию воспалительных заболеваний ..." | ||
| 1 - 20 из 20 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























