Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 4 (2018) | Влияние питьевой воды, различной по составу макроэлементов, на распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей Забайкальского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Дежкина, Ю. Л. Писаревский, Л. А. Фатьянова, А. М. Петрова | ||
| "... in children with the general rigidity of drinking water and the content of calcium and magnesium ions in water ..." | ||
| Том 21, № 2 (2021) | Оценка качества питьевой воды для планирования эндогенной профилактики кариеса зубов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Шашмурина, О. Л. Мишутина, В. Р. Шашмурина | ||
| "... of drinking water in Smolensk and its region to provide evidence for implementing dental caries preventive ..." | ||
| Том 21, № 4 (2021) | Основные критерии стоматологической заболеваемости у детей дошкольного возраста, проживающих в регионах с разным содержанием фторидов в питьевой воде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. П. Кисельникова, Э. И. Тома, С. О. Кирияк | ||
| "... under seven years old living in regions with different fluoride concentrations in drinking water ..." | ||
| Том 20, № 4 (2020) | Индексная оценка нарушений прикуса у школьников в очаге эндемии флюороза (пилотное исследование). Часть I | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Беляев, О. А. Гаврилова, И. В. Беляев, М. А. Эль-Айди, О. А. Мяло | ||
| "... schoolchildren aged 12 and 15 years old living in the areas with highly fluoridated drinking water (1.5-4.5 ppm ..." | ||
| Том 21, № 4 (2021) | Индексная оценка нарушений прикуса у детей в очаге эндемии флюороза (пилотное исследование). Часть 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Беляев, О. А. Гаврилова, И. В. Беляев, О. А. Мяло, А. А. Куценко | ||
| "... of an increased concentration of fluorides in drinking water on the prevalence and structure of malocclusion ..." | ||
| Том 16, № 1 (2017) | Разработка метода количественного определения индекса риска кариеса зубов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П.А. Леус | ||
| "... in drinking water; 2) nonobservance of tooth brushing recommendations; 3) ignoring fluoridated toothpastes ..." | ||
| Том 16, № 1 (2017) | Стоматологическая помощь детям в Южном федеральном округе России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е.Е. Маслак | ||
| "... The purpose of the research was to study the state of dental service for children in Southern ..." | ||
| Том 19, № 2 (2019) | Потребление школьниками безалкогольных напитков и их эрозивный потенциал (по данным гравиметрии in vitro) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. О. Худанов, Е. Е. Маслах, И. Х. Халилов, К. И. Тураев, Ф. А. Абдурахимова | ||
| "... Relevance. Consumption of non-alcoholic beverages is one of the main causes of dental erosion. Aim ..." | ||
| Том 24, № 4 (2024) | Возможности безопасного использования фторсодержащих зубных паст для профилактики кариеса зубов у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Хамадеева, Н. В. Попов, Л. Р. Баймуратова, Г. С. Козупица, И. К. Петрухина, К. Н. Сазанова, Н. В. Ногина, Д. Р. Марьсюкаева | ||
| "... regarding oral hygiene habits were analyzed. Fluoride ion concentrations were measured in drinking water ..." | ||
| Том 24, № 1 (2024) | Изучение взаимосвязи элементного состава волос и стоматологического и соматического статуса пациентов детского возраста в северной и центральной зонах Республики Дагестан РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ф. Косырева, И. Н. Османов, Ф. И. Османова, Н. С. Тутуров, М. В. Самойлова, Н. В. Горшунова, А. А. Гайдаров, О. В. Виргинская, М. Б. Васильева | ||
| "... , as well as low water hardness. Research into the quality of drinking water and the health impacts ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























